Le Portugal, la Pologne, le Ghana et le Sénégal sont parmi les derniers pays à se qualifier pour Qatar 2022.
Il ne reste que quelques mois avant la prochaine Coupe du Monde de la FIFA masculine. L’édition 2022 du Qatar sera le premier tournoi organisé au Moyen-Orient, ainsi que le premier à se dérouler en novembre et décembre de l’année civile.
Doit lire: Ce que vous devez savoir avant la Coupe du monde de football
L’événement se tiendra dans cinq endroits du Qatar : Lusall, Al Khor, Al Rayyan, Al Wakrah et Doha.
Le 1er avril, le tirage au sort de la Coupe du monde a eu lieu, et nous avons maintenant tout le calendrier de la phase de groupes, y compris les horaires et les horaires. Le tableau à élimination directe a été mis en place à l’avance, avec des espaces de match prêts à être remplis avec les deux équipes de chaque groupe qualifiées.
Liste des stades au Qatar pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022
Le Qatar et la FIFA sévèrement critiqués avant le tirage au sort de la Coupe du monde https://t.co/Ul1C5ukvo7
– Rapports sportifs quotidiens (@SportDailyRepo1) 26 avril 2022
Quatre fois championne de la Coupe du monde En tant que vainqueur du Groupe J de l’UEFA en octobre, l’Allemagne a été la première équipe à s’assurer une place dans le tournoi, suivie par le Danemark un jour plus tard.
Le Brésil a été la quatrième équipe à se qualifier comme l’une des quatre meilleures équipes des groupes d’Amérique du Sud en novembre, devenant l’équipe nationale la plus titrée de l’histoire de la Coupe du monde avec cinq trophées.
Lisez aussi: Top 10 des footballeuses à succès de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA de tous les temps
Après que les Samurai Blue ont battu l’Australie 2-0 le 24 mars, l’Arabie saoudite et le Japon ont été confirmés au Qatar.
Le tableau ci-dessous sera mis à jour au fur et à mesure que les nations décrocheront :
Non. | Nation (Classement FIFA) | Région | Date de qualification | Comment qualifié | Applications WC | Titres (Dernier) |
1 | Qatar (51) | Asie | 2 décembre 2010 | Hôtes | 1 sur 22 | — |
2 | Allemagne (12) | L’Europe | 11 octobre 2021 | 1er – Groupe. J | 20 sur 22 | 4 (2014) |
3 | Danemark (11) | L’Europe | 12 octobre 2021 | 1er – Groupe. F | 6 sur 22 | — |
4 | Brésil (1) | Amérique du Sud | 11 novembre 2021 | Top 4 | 22 sur 22 | 5 (2002) |
5 | Française (3) | L’Europe | 13 novembre 2021 | 1er – Groupe. ré | 16 sur 22 | 2 (2018) |
6 | Belgique (2) | L’Europe | 13 novembre 2021 | 1er – Groupe. E | 14 sur 22 | — |
7 | Croatie (16) | L’Europe | 14 novembre 2021 | 1er – Groupe. H | 6 sur 22 | — |
8 | Espagne (7) | L’Europe | 14 novembre 2021 | 1er – Groupe. B | 16 sur 22 | 1 (2010) |
9 | Serbie (25) | L’Europe | 14 novembre 2021 | 1er – Groupe. UN | 4 sur 22 | — |
dix | Angleterre (5) | L’Europe | 15 novembre 2021 | 1er – Groupe. je | 16 sur 22 | 1 (1966) |
11 | Suisse (14) | L’Europe | 15 novembre 2021 | 1er – Groupe. C | 12 sur 22 | — |
12 | Pays-Bas (10) | L’Europe | 16 novembre 2021 | 1er – Groupe. g | 11 sur 22 | — |
13 | Argentine (4) | Amérique du Sud | 16 novembre 2021 | Top 4 | 18 sur 22 | 2 (1986) |
14 | Iran (21) | Asie | 27 janvier 2022 | Top 2 – Grp. UN | 6 sur 22 | — |
15 | Corée du Sud (29) | Asie | 1er février 2022 | Top 2 – Grp. UN | 11 sur 22 | — |
16 | Japon (23) | Asie | 24 mars 2022 | Top 2 – Grp. B | 7 sur 22 | — |
17 | Arabie Saoudite (49) | Asie | 24 mars 2022 | Top 2 – Grp. B | 6 sur 22 | — |
18 | Equateur (46) | Amérique du Sud | 24 mars 2022 | Top 4 | 4 sur 22 | — |
19 | Uruguay (13) | Amérique du Sud | 24 mars 2022 | Top 4 | 14 sur 22 | 2 (1950) |
20 | Canada (38) | Amérique du Nord | 27 mars 2022 | Top 3 | 2 sur 22 | — |
21 | Ghana (60) | Afrique | 29 mars 2022 | Éliminatoires | 4 sur 22 | — |
22 | Sénégal (20) | Afrique | 29 mars 2022 | Éliminatoires | 3 sur 22 | — |
23 | Portugal (8) | L’Europe | 29 mars 2022 | Éliminatoires | 8 sur 22 | — |
24 | Pologne (26) | L’Europe | 29 mars 2022 | Éliminatoires | 9 sur 22 | — |
25 | Tunisie (35) | Afrique | 29 mars 2022 | Éliminatoires | 6 sur 22 | — |
26 | Maroc (24) | Afrique | 29 mars 2022 | Éliminatoires | 6 sur 22 | — |
27 | Cameroun (37) | Afrique | 29 mars 2022 | Éliminatoires | 8 sur 22 | — |
28 | États-Unis (15) | Amérique du Nord | 30 mars 2022 | Top 3 | 11 sur 22 | — |
29 | Mexique (9) | Amérique du Nord | 30 mars 2022 | Top 3 | 17 sur 22 | — |
30 | Pays de Galles vs. Ecosse ou Ukraine |
L’Europe | Juin à déterminer | Éliminatoires | — | |
31 | Australie ou Émirats arabes unis vs. Pérou |
Asie / Amérique du Sud | Juin à déterminer | Intercont’l Éliminatoires |
— | |
32 | Costa Rica vs. Nouvelle-Zélande |
Amérique du Nord / Océanie | Juin à déterminer | Intercont’l Éliminatoires |
— |
Tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe du monde
Ce sont les résultats du tirage au sort de la phase de groupes effectué à Doha, au Qatar, le 1er avril.
groupe A | A1 : Qatar | A2 : Equateur | A3 : Sénégal | A4 : Pays-Bas |
Groupe B | B1 : Angleterre | B2 : L’Iran | B3 : Etats-Unis | B4 : WAL/UKR/SCO |
Groupe C | C1 : Argentine | C2 : Arabie Saoudite | C3 : Mexique | C4 : Pologne |
Groupe D | J1 : France | J2 : AUS/EAU/PER | J3 : Danemark | J4 : Tunisie |
Groupe E | E1 : Espagne | E2 : CRC / Nouvelle-Zélande | E3 : Allemagne | E4 : Japon |
Groupe F | F1 : Belgique | F2 : Canada | F3 : Maroc | F4 : Croatie |
Groupe G | G1 : Brésil | G2 : Serbie | G3 : Suisse | G4 : Cameroun |
Groupe H | H1 : le Portugal | H2 : Ghana | H3 : Uruguay | H4 : Corée du Sud |
Lié
Neoprimesport est un site dédié à la couverture et à l’information de tous les types de sports et de leurs événements. Nous fournissons également les dernières nouvelles sur le sport.