Classement général
Rang | Joueur | Buts |
---|---|---|
1. | Lionel Messi | 474 |
2. | Cristiano Ronaldo | 311 |
3. | Telmo Zarra | 251 |
4. | Hugo Sánchez | 234 |
A savoir, Qui est le meilleur buteur d’Europe actuellement ?
EUROPE, 5 pays majeurs – Saison 2021-22
Pl. | Joueur | Matchs |
---|---|---|
1. | E. HAALAND | 3 (1,67 b/m) |
2. | BRUNO FERNANDES | 1 (3,00 b/m) |
. | M. BAYO | 2 (1,50 b/m) |
. | R. LEWANDOWSKI | 2 (1,50 b/m) |
Et, Qui a marqué le plus de but en 2021 ?
EUROPE, 5 pays majeurs – Année 2021
Pl. | Joueur | Buts |
---|---|---|
1. | R. LEWANDOWSKI | 31 (7 p.) |
2. | E. HAALAND | 29 (3 p.) |
3. | L. MESSI | 28 (2 p.) |
. | K. MBAPPÉ | 28 (4 p.) |
Ensuite Qui est le meilleur buteur en 2021 ? Classement buteurs Liga 2021-2022
buts | ||
---|---|---|
1 | Angel Correa Atlético de Madrid | 2 |
– | Martin Braithwaite FC Barcelone | 2 |
– | Karim Benzema Real Madrid | 2 |
– | Erik Lamela Séville FC | 2 |
Qui est le meilleur buteur du monde en 2021 ?
17 ans plus tard, CR7 continue d’affoler les défenses adverses et de faire trembler les filets. Avec 5 buts sur cette édition 2021, il a d’ailleurs pris la tête du classement des buteurs. So Cristiano.
Qui est le meilleur joueur en 2021 ?
Gianluigi Donnarumma élu meilleur joueur de la compétition.
Pour plus d’articles, visitez notre rubrique Guides et n’oubliez pas de partager l’article !