400 millions de dollars
Fortune d'Adam Sandler: Adam Richard Sandler est un acteur américain, comédien, scénariste, producteur de film et musicien. Il a une valeur nette de 400 millions de dollars. Après être devenu un Saturday Night Live membre du casting, Sandler est ensuite apparu dans de nombreux longs métrages hollywoodiens qui ont rapporté plus de 2 milliards de dollars de recettes au box-office. Adam Sandler a joué dans plus de 40 disques majeurs depuis son départ de Saturday Night Live. Il aurait gagné 20 millions de dollars pour environ 15 de ces films.
Consultez l'article ci-dessous pour connaître les informations complètes concernant Adam Sandler Networth, son salaire par film, gains, maisons, voitures, biographie et ses autres détails d'investissement.
Valeur nette Adam Sandler 2019 à 400 millions de dollars
Combien vaut Adam Sandler?
Adam Sandler est un acteur américain, comédien et producteur qui a une valeur nette de 400 millions de dollars.
Adam Sandler Salaire Par Film | Salaire annuel | Par mois | Par jour
Adam Sandler chargé 20 millions de dollars par film comme sa rémunération (salaire).
Adam Sandler Film Gains de carrière | Année | Salaire Gains |
La semaine de | 2018 | 10 000 000 $ |
Hôtel Transylvanie 3 | 2018 | 10 000 000 $ |
Sandy Wexler | 2017 | 12 000 000 $ |
Le ridicule 6 | 2015 | 15 000 000 $ |
Hotel Transylvania 2 (voix) | 2015 | 8 000 000 $ |
Les pixels | 2015 | 20 000 000 $ |
Le cordonnier | 2014 | 4 000 000 $ |
Les adultes 2 | 2013 | 25 000 000 $ |
Hotel Transylvania (voix) | 2012 | 4 500 000 $ |
C'est mon garcon | 2012 | 3 000 000 $ |
Gardien de zoo | 2011 | 2 000 000 $ |
Jack et Jill | 2011 | 20 000 000 $, frais de producteur inclus |
Juste aller avec elle | 2011 | 25 000 000 $, honoraires du producteur inclus |
Bucky Larson: né pour être une star | 2010 | 2 500 000 $ |
Les adultes | 2010 | 25 000 000 $ |
Gens drole | 2009 | 10 000 000 $ |
Cliquez sur | 2006 | 20 000 000 $ |
La plus longue cour | 2005 | 25 000 000 $ |
50 premières dates | 2004 | 25 000 000 $ |
Spanglish | 2004 | 20 000 000 $ |
Gestion de la colère | 2003 | 25 000 000 $ contre 25% du produit brut |
M. Deeds | 2002 | 20 000 000 $ contre 20% |
Punch Drunk Love | 2002 | 7 000 000 $ |
Petit nicky | 2000 | 20 000 000 $ + 20% |
Grand papa | 1999 | 8 000 000 $ |
Le garçon d'eau | 1998 | 6 000 000 $ |
Le chanteur de mariage | 1998 | 5 500 000 $ |
Blindé | 1996 | 2 500 000 $ |
Happy Gilmore | 1996 | 2 000 000 $ |
Billy Madison | 1995 | 1 700 000 $ |
Maison Adam Sandler | Collection de voitures | Jets Privés
Adam Sandler House & Property (Adresse de la maison Adam Sandler):
Bel Air mansion:
Sandler possède également une résidence de luxe à Bel Air, en Californie. La maison a un grand court de tennis et une piscine somptueuse qui rend la maison encore plus grande. La maison coûte actuellement 42,5 millions de dollars. Il a acheté cette maison en juillet 1999.
Adam Sandler Collection de voitures:
Cadillac Escalade hybride
Biographie de Adam Sandler | Wiki
Adam Sandler est un acteur américain, comédien et producteur qui a une valeur nette de 400 millions de dollars. Adam Sandler est né le 9 septembre 1966 à Brooklyn, NY. Il a d'abord acquis une renommée nationale en tant que membre de la distribution de Saturday Night Live avant de faire le saut à Hollywood. Adam Sandler est célèbre pour deux choses; faire des films amusants et gagner beaucoup d'argent pour faire de tels films.
Grâce à son rôle d'acteur et à sa production, Sandler a réussi à amasser une énorme fortune personnelle et à exiger des salaires parmi les plus élevés du secteur du divertissement. C’est l’une des stars les plus rentables d’Hollywood, ce qui lui permet d’obtenir 20 millions de dollars par film, avec des pourcentages très impressionnants de profits bruts de films. C’est le bénéfice brut, pas le bénéfice net.
Pour info, il s’agit d’un montant brut lorsque l’on considère que certains de ces films ont rapporté plus de 150 millions de dollars rien qu’au box-office américain. Pour le film Anger Management, Sandler a gagné 25 millions de dollars, plus 25% des recettes brutes, soit environ 150 millions de dollars. Cela représente 37,5 millions de dollars supplémentaires dans la poche de Sandman. Adam a gagné 50 millions de dollars entre juin 2016 et juin 2017.
Adam Sandler a joué dans plus de 40 disques majeurs depuis son départ de Saturday Night Live. Il aurait gagné 20 millions de dollars pour environ 15 de ces films.
Faits en bref sur Adam Sandler:
Nom complet | Adam Sandler |
Valeur nette | 400 millions de dollars |
Date de naissance | 9 septembre 1966 |
Lieu de naissance | Brooklyn, New York, New York, États-Unis |
la taille | 1,77 m (5 pi 9 po) |
Métier | Acteur, Producteur de télévision, Comédien, Scénariste, Producteur de film, Musicien, Auteur-compositeur, Acteur vocal |
Éducation | La Tisch School of the Arts de la New York University |
Nationalité | américain |
Époux | Jackie Sandler (m. 2003) |
Enfants | Sadie Madison Sandler, Sunny Madeline Sandler |
Parents | Judy Sandler, Stanley Sandler |
Frères et sœurs | Scott Sandler, Elizabeth Sandler et Valerie Sandler |
Surnoms | Adam Richard Sandler, Sandman |
Prix | MTV Movie Awards de la meilleure performance comique, du meilleur baiser (1998), du choix du public, du choix du public pour l'acteur de film préféré, du prix Teen Choice du film Choice: Chimie, de Choice Comedian, de Choice Hissy Fit: Film, Blockbuster Entertainment Awards pour l'acteur préféré |
Nominations | Golden Globe Award du meilleur acteur – Film ou comédie musicale, MTV Movie Award pour la meilleure performance masculine, Teen Choice Award pour Choice Movie: Liplock, Prix du public pour la voix du film d'animation préféré, Teen Choice Award pour Choice Movie Acteur: Drame, Teen Choice Award for Choice Étoile de cinéma d'été: homme, Teen Choice Award pour le film – Acteur Choice, Primetime Emmy Award pour son écriture exceptionnelle – Série Variété, Teen Choice Award pour Choice Movie Acteur: Comédie romantique, Prix du public le plus populaire, l'homme préféré, Teen Choice Award for Choice Movie: Blush, acteur le plus drôle de film (rôle principal), Satellite Award du meilleur acteur – Comédie musicale ou comédie, Prix TV Little Screen / Big Screen Star (Men) |
Films | "Le raccourci", "Jack et Jill", "Voici le boom", "Les adultes", "Amour bourru", "Spanglish", "Le règne sur moi", "Le garçon d'eau", "Le grand papa" |
Émissions de télévision | "Saturday Night Show", "Bulletproof", "Happy Gilmore", "Vous ne plaisantez pas avec le Zohan", "Bedtime Stories" |
Adam Sandler Facebook | Instagram | Twitter | Snapchat
J'espère que tu aimes ça Adam Sandler Networth article. Si vous aimez ceci, alors partagez-le avec vos amis… Cet article ci-dessus concerne les revenus estimés d'Adam Sandler. Avez-vous des questions, alors n'hésitez pas à demander via la section commentaires.