Les World Series servent de trophée suprême de la Ligue majeure de baseball (MLB). C’est le jeu de tous les jeux du monde sportif américain.
Les années précédentes ont été marquées par des moments magiques, historiques, excitants et aussi angoissants dans le championnat annuel des World Series.
Voici une compilation complète du plus grand nombre de victoires aux World Series par équipe, la liste complète des champions, ainsi que des informations sur le nombre de matchs joués et les prochaines World Series.
Liste des gagnants des World Series
Le tableau ci-dessous présente la liste complète des vainqueurs des MLB World Series (1903-2019), classés par année, en commençant par le plus récent.
An | Gagnant | Perdant | Enregistrer |
---|---|---|---|
2020 | À déterminer | À déterminer | À déterminer |
2019 | Ressortissants de Washington | Astros de Houston | 4-3 |
2018 | Red Sox de Boston | Les Dodgers de Los Angeles | 4-1 |
2017 | Astros de Houston | Les Dodgers de Los Angeles | 4-3 |
2016 | les louveteaux de Chicago | Indiens de Cleveland | 4-3 |
2015 | Royals de Kansas City | Mets de New York | 4-1 |
2014 | Géants de San Francisco | Royals de Kansas City | 4-3 |
2013 | Red Sox de Boston | Cardinaux de Saint-Louis | 4-2 |
2012 | Géants de San Francisco | Tigres de Détroit | 4-0 |
2011 | Cardinaux de Saint-Louis | Rangers du Texas | 4-3 |
2010 | Géants de San Francisco | Rangers du Texas | 4-1 |
2009 | Yankees de New York | Philly de Philadelphie | 4-2 |
2008 | Philly de Philadelphie | Rayons de Tampa Bay | 4-1 |
2007 | Red Sox de Boston | Rocheuses du Colorado | 4-0 |
2006 | Cardinaux de Saint-Louis | Tigres de Détroit | 4-1 |
2005 | White Sox de Chicago | Astros de Houston | 4-0 |
2004 | Red Sox de Boston | Cardinaux de Saint-Louis | 4-0 |
2003 | Marlins de Floride | Yankees de New York | 4-2 |
2002 | Anges d’Anaheim | Géants de San Francisco | 4-3 |
2001 | Diamondbacks de l’Arizona | Yankees de New York | 4-3 |
2000 | Yankees de New York | Mets de New York | 4-1 |
1999 | Yankees de New York | Braves d’Atlanta | 4-0 |
1998 | Yankees de New York | Padres de San Diego | 4-0 |
1997 | Marlins de Floride | Indiens de Cleveland | 4-3 |
1996 | Yankees de New York | Braves d’Atlanta | 4-2 |
1995 | Braves d’Atlanta | Indiens de Cleveland | 4-2 |
1993 | Blue Jays de Toronto | Philly de Philadelphie | 4-2 |
1992 | Blue Jays de Toronto | Braves d’Atlanta | 4-2 |
1991 | Jumeaux du Minnesota | Braves d’Atlanta | 4-3 |
1990 | Rouges de Cincinnati | Athlétisme d’Oakland | 4-0 |
1989 | Athlétisme d’Oakland | Géants de San Francisco | 4-0 |
1988 | Les Dodgers de Los Angeles | Athlétisme d’Oakland | 4-1 |
1987 | Jumeaux du Minnesota | Cardinaux de Saint-Louis | 4-3 |
1986 | Mets de New York | Red Sox de Boston | 4-3 |
1985 | Royals de Kansas City | Cardinaux de Saint-Louis | 4-3 |
1984 | Tigres de Détroit | Padres de San Diego | 4-1 |
1983 | Orioles de Baltimore | Philly de Philadelphie | 4-1 |
1982 | Cardinaux de Saint-Louis | Brasseurs de Milwaukee | 4-3 |
1981 | Les Dodgers de Los Angeles | Yankees de New York | 4-2 |
1980 | Philly de Philadelphie | Royals de Kansas City | 4-2 |
1979 | Pirates de Pittsburgh | Orioles de Baltimore | 4-3 |
1978 | Yankees de New York | Les Dodgers de Los Angeles | 4-2 |
1977 | Yankees de New York | Les Dodgers de Los Angeles | 4-2 |
1976 | Rouges de Cincinnati | Yankees de New York | 4-0 |
1975 | Rouges de Cincinnati | Red Sox de Boston | 4-3 |
1974 | Athlétisme d’Oakland | Les Dodgers de Los Angeles | 4-1 |
1973 | Athlétisme d’Oakland | Mets de New York | 4-3 |
1972 | Athlétisme d’Oakland | Rouges de Cincinnati | 4-3 |
1971 | Pirates de Pittsburgh | Orioles de Baltimore | 4-3 |
1970 | Orioles de Baltimore | Rouges de Cincinnati | 4-1 |
1969 | Mets de New York | Orioles de Baltimore | 4-1 |
1968 | Tigres de Détroit | Cardinaux de Saint-Louis | 4-3 |
1967 | Cardinaux de Saint-Louis | Red Sox de Boston | 4-3 |
1966 | Orioles de Baltimore | Les Dodgers de Los Angeles | 4-0 |
1965 | Les Dodgers de Los Angeles | Jumeaux du Minnesota | 4-3 |
1964 | Cardinaux de Saint-Louis | Yankees de New York | 4-3 |
1963 | Les Dodgers de Los Angeles | Yankees de New York | 4-0 |
1962 | Yankees de New York | Géants de San Francisco | 4-3 |
1961 | Yankees de New York | Rouges de Cincinnati | 4-1 |
1960 | Pirates de Pittsburgh | Yankees de New York | 4-3 |
1959 | Les Dodgers de Los Angeles | White Sox de Chicago | 4-2 |
1958 | Yankees de New York | Braves de Milwaukee | 4-3 |
1957 | Braves de Milwaukee | Yankees de New York | 4-3 |
1956 | Yankees de New York | Les Dodgers de Brooklyn | 4-3 |
1955 | Les Dodgers de Brooklyn | Yankees de New York | 4-3 |
1954 | Géants de New York | Indiens de Cleveland | 4-0 |
1953 | Yankees de New York | Les Dodgers de Brooklyn | 4-2 |
1952 | Yankees de New York | Les Dodgers de Brooklyn | 4-3 |
1951 | Yankees de New York | Géants de New York | 4-2 |
1950 | Yankees de New York | Philly de Philadelphie | 4-0 |
1949 | Yankees de New York | Les Dodgers de Brooklyn | 4-1 |
1948 | Indiens de Cleveland | Les braves de Boston | 4-2 |
1947 | Yankees de New York | Les Dodgers de Brooklyn | 4-3 |
1946 | Cardinaux de Saint-Louis | Red Sox de Boston | 4-3 |
[1945 | Tigres de Détroit | les louveteaux de Chicago | 4-3 |
1944 | Cardinaux de Saint-Louis | St. Louis Browns | 4-2 |
1943 | Yankees de New York | Cardinaux de Saint-Louis | 4-1 |
1942 | Cardinaux de Saint-Louis | Yankees de New York | 4-1 |
1941 | Yankees de New York | Les Dodgers de Brooklyn | 4-1 |
1940 | Rouges de Cincinnati | Tigres de Détroit | 4-3 |
1939 | Yankees de New York | Rouges de Cincinnati | 4-0 |
1938 | Yankees de New York | les louveteaux de Chicago | 4-0 |
1937 | Yankees de New York | Géants de New York | 4-1 |
1936 | Yankees de New York | Géants de New York | 4-2 |
1935 | Tigres de Détroit | les louveteaux de Chicago | 4-2 |
1934 | Cardinaux de Saint-Louis | Tigres de Détroit | 4-3 |
1933 | Géants de New York | Sénateurs de Washington | 4-1 |
1932 | Yankees de New York | les louveteaux de Chicago | 4-0 |
1931 | Cardinaux de Saint-Louis | Athlétisme de Philadelphie | 4-3 |
1930 | Athlétisme de Philadelphie | Cardinaux de Saint-Louis | 4-2 |
1929 | Athlétisme de Philadelphie | les louveteaux de Chicago | 4-1 |
1928 | Yankees de New York | Cardinaux de Saint-Louis | 4-0 |
1927 | Yankees de New York | Pirates de Pittsburgh | 4-0 |
1926 | Cardinaux de Saint-Louis | Yankees de New York | 4-3 |
1925 | Pirates de Pittsburgh | Sénateurs de Washington | 4-3 |
1924 | Sénateurs de Washington | Géants de New York | 4-3 |
1923 | Yankees de New York | Géants de New York | 4-2 |
1922 | Géants de New York | Yankees de New York | 4-0 |
1921 | Géants de New York | Yankees de New York | 5-3 |
1920 | Indiens de Cleveland | Les Dodgers de Brooklyn | 5-2 |
1919 | Rouges de Cincinnati | White Sox de Chicago | 5-3 |
1918 | Red Sox de Boston | les louveteaux de Chicago | 4-2 |
1917 | White Sox de Chicago | Géants de New York | 4-2 |
1916 | Red Sox de Boston | Les Dodgers de Brooklyn | 4-1 |
1915 | Red Sox de Boston | Philly de Philadelphie | 4-1 |
1914 | Les braves de Boston | Athlétisme de Philadelphie | 4-0 |
1913 | Athlétisme de Philadelphie | Géants de New York | 4-1 |
1912 | Red Sox de Boston | Géants de New York | 4-3 |
1911 | Athlétisme de Philadelphie | Géants de New York | 4-2 |
1910 | Athlétisme de Philadelphie | les louveteaux de Chicago | 4-1 |
1909 | Pirates de Pittsburgh | Tigres de Détroit | 4-3 |
1908 | les louveteaux de Chicago | Tigres de Détroit | 4-1 |
1907 | les louveteaux de Chicago | Tigres de Détroit | 4-0 |
1906 | White Sox de Chicago | les louveteaux de Chicago | 4-2 |
1905 | Géants de New York | Athlétisme de Philadelphie | 4-1 |
1903 | Red Sox de Boston | Pirates de Pittsburgh | 5-3 |
Liste des victoires aux World Series par équipe
Le tableau ci-dessous montre la liste complète des victoires des World Series par équipe ainsi que des défaites, classées par équipes avec le plus grand nombre de victoires.
Équipe | Victoires | Pertes |
---|---|---|
Yankees de New York | 27 | 13 |
Cardinaux de Saint-Louis | 11 | 8 |
Philadelphie / Kansas City / Oakland Athletics | 9 | 5 |
Red Sox de Boston | 9 | 4 |
Géants de New York / San Francisco | 8 | 12 |
Brooklyn / Los Angeles Dodgers | 6 | 14 |
Rouges de Cincinnati | 5 | 4 |
Pirates de Pittsburgh | 5 | 2 |
Tigres de Détroit | 4 | 7 |
les louveteaux de Chicago | 3 | 8 |
Boston / Milwaukee / Braves d’Atlanta | 3 | 6 |
St. Louis Browns / Orioles de Baltimore | 3 | 4 |
Sénateurs de Washington / Twins du Minnesota | 3 | 3 |
White Sox de Chicago | 3 | 2 |
Philly de Philadelphie | 2 | 5 |
Indiens de Cleveland | 2 | 4 |
Mets de New York | 2 | 3 |
Royals de Kansas City | 2 | 2 |
Blue Jays de Toronto | 2 | 0 |
Marlins de Miami | 2 | 0 |
Astros de Houston | 1 | 2 |
Diamondbacks de l’Arizona | 1 | 0 |
Anges de Los Angeles | 1 | 0 |
Expos de Montréal / Nationaux de Washington | 1 | 0 |
Padres de San Diego | 0 | 2 |
Sénateurs de Washington / Rangers du Texas | 0 | 2 |
Seattle Pilots / Milwaukee Brewers | 0 | 1 |
Rocheuses du Colorado | 0 | 1 |
Rayons de Tampa Bay | 0 | 1 |
Les marins de Seattle | 0 | 0 |
Combien de jeux sont joués dans les World Series ?
En 1884, lorsqu’il s’appelait «Le championnat des États-Unis» dans lequel Providence Grays de la Ligue nationale a gagné, il s’agissait d’une série de trois matchs, ce qui signifie que seulement trois matchs ont été joués pour déterminer le champion de la Série mondiale de l’époque. Les années suivantes, il variait de six à quinze matchs.
Cependant, dans le baseball moderne, les MLB World Series se composent de sept matchs. Dans certains cas, il n’est pas obligatoire de jouer les sept jeux. Une équipe peut avoir gagné quatre avant la fin des sept, dans cette situation, l’équipe qui en a remporté quatre devient championne.
2003-2010, le match des World Series n’a pas parcouru la distance des sept matchs complets avec AL et NL, tous deux remportant quatre titres chacun. 2011, 2014, 2016, 2017 et 2019, le match des World Series avait parcouru les sept matchs pour déterminer un vainqueur.
Quand est la prochaine Série mondiale?
Les World Series 2020 devraient commencer à partir du 23 octobre, avec un match 7 potentiel qui se tiendra le 31 octobre 2020.
N’hésitez pas à partager votre point de vue dans notre section commentaires ci-dessous.
A LIRE AUSSI: Salaire des arbitres de la MLB : combien gagnent les arbitres de la MLB ?