
Six équipes chacune dans le groupe 1 et le groupe 2 se bousculeront pour la suprématie avec les deux premiers de chaque groupe qui joueront la demi-finale. En outre, quatre équipes du Groupe A et du Groupe B participeront aux Éliminatoires, dont quatre se qualifieront pour les Groupes 1 et 2.
La Coupe du monde ICC T20, qui est le plus grand événement de cricket chaque année, commence en Australie le 16 octobre avec les matchs de qualification. Le 13 novembre au MCG, la septième itération du spectacle s’achèvera.
* Scénario de qualification – Groupe A de la Coupe du monde ICC T20 *
1. Après les résultats d’hier, ENG passe à la deuxième place du classement du Groupe 1 grâce à son taux de course net de +0,239
2. ENG devance IRE et AUS, qui ont également trois points#ICCT20WorldCup #Australie #Eng #Colère #SL #Afg pic.twitter.com/AbQVWeKutn
– Officiel VUSport (@VUSportOfficial) 28 octobre 2022
Deux équipes de chacune des 16 équipes passeront à l’étape Super 12 de la Coupe du monde ICC T20.
Dans les groupes du tour de qualification figurent la Namibie, les Pays-Bas, le Sri Lanka et les Émirats arabes unis. Les Antilles, le Zimbabwe, l’Irlande et l’Ecosse font partie du second groupe.
Doit lire: Raisons pour lesquelles l’Inde peut gagner la Coupe du monde ICC T20 2022
Tableau des points ICC T20 WC 2022 Groupe 1
Nom de l’équipe | Matchs joués | A gagné | Perdu | Taux d’exécution net | Points |
Nouvelle-Zélande | 5 | 3 | 1 | +2.11 | 7 Points |
Angleterre | 5 | 3 | 1 | +0,473 | 7 Points |
Australie | 5 | 3 | 1 | -0,173 | 7 Points |
Sri Lanka | 5 | 2 | 3 | -0,422 | 4points |
Irlande | 5 | 1 | 3 | -1.6 | 3 Points |
Tableau des points ICC T20 WC 2022 Groupe 2
Nom de l’équipe | Matchs joués | A gagné | Perdu | Taux d’exécution net | Points |
Nouvelle-Zélande | 5 | 3 | 1 | +2.11 | 7 Points |
Angleterre | 5 | 3 | 1 | +0,473 | 7 Points |
Australie | 5 | 3 | 1 | -0,173 | 7 Points |
Sri Lanka | 5 | 2 | 3 | -0,422 | 4points |
Irlande | 5 | 1 | 3 | -1.6 | 3 Points |
Calendrier complet et résultats de la Coupe du monde T20 2022
La Coupe du monde T20 de cette année débutera le dimanche 16 octobre avec un affrontement entre le Sri Lanka et la Namibie.
La finale aura lieu le dimanche 13 novembre au terrain de cricket de Melbourne.
DATE | TEMPS | MATCH | LIEU |
Soleil. 16 octobre | 15h AED | Namibie 7/163 déf. Sri Lanka 108 | Parc de Kardinia, Geelong |
Soleil. 16 octobre | 19h AED | Pays-Bas 7/112 déf. EAU 8/111 | Parc de Kardinia, Geelong |
Lun. 17 octobre | 15h AED | Ecosse 5/160 déf. Antilles 118 | Bellerive Oval, Hobart |
Lun. 17 octobre | 19h AED | Zimbabwé 7/174 déf. Irlande 9/143 | Bellerive Oval, Hobart |
Mar. 18 octobre | 15h AED | Pays-Bas 5/122 déf. Namibie 6/121 | Parc de Kardinia, Geelong |
Mar. 18 octobre | 19h AED | Sri-Lanka 8/152 déf. EAU 73 | Parc de Kardinia, Geelong |
Épouser. 19 octobre | 15h AED | Irlande 4/180 déf. Ecosse 5/176 | Bellerive Oval, Hobart |
Épouser. 19 octobre | 19h AED | Antilles 7/153 déf. Zimbabwé 122 | Bellerive Oval, Hobart |
Jeu. 20 octobre | 15h AED | Sri-Lanka 6/162 déf. Pays-Bas 9/146 | Parc de Kardinia, Geelong |
Jeu. 20 octobre | 19h AED | EAU 3/148 déf. Namibie 8/148 | Parc de Kardinia, Geelong |
Ven. 21 octobre | 15h AED | Irlande 1/150 déf. Antilles 5/146 | Bellerive Oval, Hobart |
Ven. 21 octobre | 19h AED | Zimbabwé 5/133 déf. Écosse | Bellerive Oval, Hobart |
Assis. 22 octobre | 18 h AEDT | Nouvelle-Zélande 3/200 déf. Australie 111 | SCG, Sydney |
Assis. 22 octobre | 22 h AEDT | Angleterre 5/113 déf. Afghanistan 112 | Stade Optus, Perth |
Soleil. 23 octobre | 15h AED | Sri Lanka 1/133 déf. Irlande 8/128 | Bellerive Oval, Hobart |
Soleil. 23 octobre | 19h AED | Inde 6/160 déf. Pakistan8/159 | MCG, Melbourne |
Lun. 24 octobre | 15h AED | Bengladesh 8/144 déf. Pays-Bas 135 | Bellerive Oval, Hobart |
Lun. 24 octobre | 19h AED | Afrique du Sud vs Zimbabwe – Pas de résultat | Bellerive Oval, Hobart |
Mar. 25 octobre | 22 h AEDT | Australie 3/158 déf. Sri-Lanka 6/157 | Stade Optus, Perth |
Épouser. 26 octobre | 15h AED | Irlande 157 déf. Angleterre 5/105 (DLS) | MCG, Melbourne |
Épouser. 26 octobre | 19h AED | Nouvelle-Zélande contre Afghanistan – Pas de résultat | MCG, Melbourne |
Jeu. 27 octobre | 14 h AEDT | Afrique du Sud 5/205 déf. Bengladesh 101 | SCG, Sydney |
Jeu. 27 octobre | 18 h AEDT | Inde 2/179 déf. Pays-Bas 9/123 | SCG, Sydney |
Jeu. 27 octobre | 22 h AEDT | Zimbabwé 8/130 déf. Pakistan8/129 | Stade Optus, Perth |
Ven. 28 octobre | 15h AED | Afghanistan vs Irlande – Pas de résultat | MCG, Melbourne |
Ven. 28 octobre | 19h AED | Australie contre Angleterre – Pas de résultat | MCG, Melbourne |
Assis. 29 octobre | 19h AED | Nouvelle-Zélande 7/167 déf. Sri Lanka 102 | SCG, Sydney |
Soleil. 30 octobre | 14 h AEDT | Bangladesh vs Zimbabwe | Le Gabba, Brisbane |
Soleil. 30 octobre | 18 h AEDT | Pakistan vs Pays-Bas | Stade Optus, Perth |
Soleil. 30 octobre | 22 h AEDT | Inde contre Afrique du Sud | Stade Optus, Perth |
Lun. 31 octobre | 19h AED | Australie contre Irlande | Le Gabba, Brisbane |
Mar. 1er novembre | 15h AED | Afghanistan contre Sri Lanka | Le Gabba, Brisbane |
Mar. 1er novembre | 19h AED | Angleterre contre Nouvelle-Zélande | Le Gabba, Brisbane |
Épouser. 2 novembre | 15h AED | Zimbabwe vs Pays-Bas | Adelaide Oval, Adélaïde |
Épouser. 2 novembre | 19h AED | Inde contre Bangladesh | Adelaide Oval, Adélaïde |
Jeu. 3 novembre | 19h AED | Pakistan vs Afrique du Sud | SCG, Sydney |
Ven. 4 novembre | 15h AED | Nouvelle-Zélande contre Irlande | Adelaide Oval, Adélaïde |
Ven. 4 novembre | 19h AED | Australie contre Afghanistan | Adelaide Oval, Adélaïde |
Assis. 5 novembre | 19h AED | Angleterre vs Sri Lanka | SCG, Sydney |
Soleil. 6 novembre | 11h AED | Afrique du Sud vs Pays-Bas | Adelaide Oval, Adélaïde |
Soleil. 6 novembre | 15h AED | Pakistan contre Bangladesh | Adelaide Oval, Adélaïde |
Soleil. 6 novembre | 19h AED | Inde vs Zimbabwe | MCG, Melbourne |
Épouser. 9 novembre | 19h AED | Demi-finale 1 (TBA vs TBA) | SCG, Sydney |
Jeu. 10 novembre | 19h AED | Demi-finale 2 (TBA vs TBA) | Adelaide Oval, Adélaïde |
Soleil. 13 novembre | 19h AED | Finale (à déterminer contre à déterminer) | MCG, Melbourne |
Coupe du monde T20 2022 : la légende Sachin Tendulkar prédit les demi-finalistes
Tableau de temps des matchs de la demi-finale ICC T20 WC 2022
09 novembre 2022 | Pakistan vs Nouvelle-Zélande |
10 novembre 2022 | L’Inde contre l’Angleterre |
Lié