Real Madrid: Le Real Madrid Club de Fútbol était communément appelé Real Madridou simplement comme Réal, est un club de football professionnel basé à Madrid, en Espagne. L'équipe a disputé ses matches à domicile au Stade Santiago Bernabéu, d'une capacité de 81 044 personnes, au centre-ville de Madrid depuis 1947. On estimait que le club valait 3,24 milliards d'euros (3,65 milliards de dollars) en 2015 et qu'il était le deuxième plus important de la saison 2016-2017. club de football international dans le monde, avec un chiffre d’affaires annuel de 674,6 millions d’euros.
Vérifiez Real Madrid Salaires des joueurs d'équipe, salaires hebdomadaires et contrats détails ci-dessous. Vérifiez également les salaires des joueurs de Chelsea et FC Barcelona
Salaire des joueurs du Real Madrid 2019 et contrats 2019
Voici une liste des joueurs signés par le Real Madrid durant l'été 2017:
Joueurs | club | Somme de transfert | |
---|---|---|---|
Theo Hernandez | Atletico Madrid | 27 millions £ | |
Dani Ceballos | Real Betis | 14,75 millions de £ | |
Borja Mayoral | Wolfsburg | Fin de prêt | |
Marcos Llorente | Alaves | Fin de prêt | |
Jesus Vallejo | Eintracht Francfort | Fin de prêt | |
Achraf Hakimi | Real Madrid Castilla | Promu | |
TOTAL = 41,75 millions de £ |
Real Madrid joueurs salaires 2018 (contrats d'équipe complets)
JOUEUR | ÂGE | SALAIRE HEBDOMADAIRE | TRAITER | CONTRAT GAUCHE |
Keylor Navas | 30 | 85 000 £ | 2020-06-30 | |
Kiko Casilla | 30 | 30 000 £ | 2020-06-30 | |
Sergio Ramos | 31 | 200 000 £ | 2020-06-30 | |
Raphaël Varane | 24 | 100 000 £ | Nouvelle affaire | 2022-06-30 |
Theo Hernández | 19 | Nouvelle signature | 2023-06-30 | |
Nacho Fernández | 27 | 70 000 £ | 2020-06-30 | |
Marcelo | 29 | 200 000 £ | Nouvelle affaire | 2022-06-30 |
Daniel Carvajal | 25 | 85 000 £ | 2020-06-30 | |
Mateo Kovacic | 23 | 75 000 £ | 2021-06-30 | |
Casemiro | 25 | 90 000 £ | Nouvelle affaire | 2021-06-30 |
Toni Kroos | 27 | 200 000 £ | Nouvelle affaire | 2022-06-30 |
Luka Modric | 31 | 180 000 £ | 2020-06-30 | |
Dani Ceballos | 21 | 20 000 £ | Nouvelle signature | 2023-06-30 |
Isco | 25 | 115 000 £ | Nouvelle affaire | 2022-06-30 |
Marco Asensio | 21 | 75 000 £ | Nouvelle affaire | 2023-06-30 |
Cristiano Ronaldo | 32 | 365 000 £ | 2021-06-30 | |
Gareth Bale | 28 | 350 000 £ | 2022-06-30 | |
Karim Benzema | 29 | 150 000 £ | Nouvelle affaire | 2021-06-30 |
Lucas Vázquez | 26 | 60 000 £ | 2021-06-30 | |
Borja Mayoral | 20 | 10 000 £ | 2021-06-30 |
Meilleur joueur payé au Real Madrid 2018 (par semaine)
Oui vous avez bien entendu Cristiano Ronaldo est le joueur le mieux payé de Madrid, mais aussi le mieux payé du monde footballer gagnant pas moins de 365 000 £ par semaine après impôts, ce qui signifie qu’il coûte environ 700 000 £ au Real Madrid, si l’on tient compte de la taxe que le Real Madrid doit payer sur son salaire, qui est d’environ 52% en Espagne.
J'espère que vous aimez ce réseau du Real Madrid, les salaires des joueurs, les salaires hebdomadaires et les contrats. Si tu aimes ça, alors partage-le avec tes amis…