Qui est en tête du classement de la Premier League?
Manchester City se trouve confortablement devant West Bromwich Albion et Sheffield United au bas du classement de la Premier League, mais il reste encore beaucoup à faire au milieu, la poursuite de l’Europe et la bataille pour éviter la relégation devraient occuper le devant de la scène en les prochaines semaines.
Le tableau de la Premier League pour 2021 jusqu’à présent. pic.twitter.com/AuI9Zmpzmh
– Lawson (@ExpertlyHendo) 20 février 2021
Classements de la saison 2020/21
Pos | Équipe | P | W | ré | L | GD | Pts |
1 | Man City | 31 | 23 | 5 | 3 | 45 | 74 |
2 | Man United | 29 | 16 | 9 | 4 | 24 | 57 |
3 | Leicester | 30 | 17 | 5 | 8 | 19 | 56 |
4 | Chelsea | 30 | 14 | 9 | 7 | 16 | 51 |
5 | Liverpool | 30 | 14 | 7 | 9 | 15 | 49 |
6 | Jambon de l’Ouest | 29 | 14 | 7 | 8 | dix | 49 |
7 | Tottenham | 29 | 14 | 6 | 9 | 19 | 48 |
8 | Everton | 28 | 14 | 4 | dix | 3 | 46 |
9 | Arsenal | 30 | 12 | 6 | 12 | 5 | 42 |
dix | Leeds | 30 | 13 | 3 | 14 | 42 | |
11 | Aston Villa | 28 | 12 | 5 | 11 | 9 | 41 |
12 | loups | 29 | 9 | 8 | 12 | 35 | |
13 | Crystal Palace | 29 | 9 | 8 | 12 | -17 | 35 |
14 | Southampton | 29 | 9 | 6 | 14 | -15 | 33 |
15 | Burnley | 29 | 8 | 9 | 12 | -15 | 33 |
16 | Brighton | 29 | 7 | 11 | 11 | -4 | 32 |
17 | Newcastle | 29 | 7 | 7 | 15 | -20 | 28 |
18 | Fulham | 30 | 5 | 11 | 14 | -15 | 26 |
19 | West Brom | 30 | 4 | dix | 16 | -33 | 22 |
20 | Sheffield Utd | 30 | 4 | 2 | 24 | -35 | 14 |
Calendrier et résultats de la Premier League (tous les temps BST)
Chelsea 2-5 West Brom (12h30)
Leeds 2-1 Sheffield United (15h)
Leicester 0-2 Man City (17h30)
Arsenal 0-3 Liverpool (20h)
Southampton vs Burnley (12h)
Newcastle vs Tottenham (14h05)
Aston Villa vs Fulham (16h30)
Man United vs Brighton (19h30)
Everton vs Crystal Palace (18h)
Loups vs West Ham (20h15)